
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-05-22
浏览次数:14GT气动执行器型号解析GTXB/GTKB/GTXN/GTWB
GT是前缀所有型号都一致
第三位字母
K= 尺寸32-92,单侧端面调整,1/8" 空气接口
X= 尺寸110-302 单侧限位设置,1/4" 空气接口
W=双边端面定位,所有尺寸
第四位字母
B= 蓝色 RAL 5015
N= Schwarz RAL 9005 其他颜色组合也可行


型号 | 扭矩 (B·m) | 法兰 |
GTXB.43 | 23.4 | F03/F05 |
GTXB.52 | 39.0 | F03/F05 |
GTXB.63 | 58.0 | F05/F07 |
GTXB.75 | 100.0 | F05/F07 |
GTXB.83 | 145.0 | F05/F07 |
GTXB.92 | 200.0 | F05/F07 |
GTXB.110 | 290.0 | F07/F10 |
GTXB.127 | 430.0 | F07/F10 |
GTXB.143 | 580.0 | F07/F10 |
GTXB.160 | 930.0 | F10/F12 |
GTXB.190 | 1150 | F10/F12 |
GTXB.210 | 2000 | F14 |
GTXB.254 | 2400 | F16 |
GTXB.255 | 4600 | F16 |
GTXB.300 | 5800 | F16 |
GTXB.300-F25 | 8000 | F25 |
型号 | 扭矩 (N·m) | 法兰 |
GTXN.43 | 23.4 | F03/F05 |
GTXN.52 | 39.0 | F03/F05 |
GTXN.63 | 58.0 | F05/F07 |
GTXN.75 | 100.0 | F05/F07 |
GTXN.83 | 145.0 | F05/F07 |
GTXN.92 | 200.0 | F05/F07 |
GTXN.110 | 290.0 | F07/F10 |
GTXN.127 | 430.0 | F07/F10 |
GTXN.143 | 580.0 | F07/F10 |
GTXN.160 | 930.0 | F10/F12 |
GTXN.190 | 1150 | F10/F12 |
GTXN.210 | 2000 | F14 |
GTXN.254 | 2400 | F16 |
GTXN.255 | 4600 | F16 |
GTXN.300 | 5800 | F16 |
GTXN.300-F25 | 8000 | F25 |
GT气动执行器型号解析GTXB/GTKB/GTXN/GTWB
返回列表