联系电话:021-37601287
芬兰Jouka气动执行器
施工与运行
joline驱动器使用一个简单的连杆机构将直线运动转换成圆周运动。链接机制具有以下优点:
零件磨损小
大轴承区(长操作寿命)的接头
当用作调节器时,可操作无间隙
由于其结构的致动器,可以很容易地安装在任何地方。它旋转90度的时间间隔和阀门可以连接到两端的轴。
如有需要,可手动在轴的自由端安全地用钥匙。因为通过轴也可以使用一个执行器操作2个阀门。该系统的位置清楚地表明在执行器上标记的方向箭头。
技术规格
zui大服务压力:1兆帕(10条)
工作温度:
标准施工- 1070°C
特殊建筑- 60150°C
旋转角度:90角
操作中间剂:空气、中性气体或流体
弹簧回流:螺旋弹簧
润滑:没有必要。执行器配有润滑轴承和密封件。
芬兰Jouka气动执行器
材料
标准施工
阀体和气缸底:铝铸件
活塞:铝合金
气缸系列:硬阳极氧化,精密机械加工的铝管
轴承:轴承teflonized干
活塞密封:聚四氟乙烯/ O型圈组合。这有助于低启动摩擦。
滑动环:聚四氟乙烯化合物
接头销:硬化和接地特殊钢
O形圈:丁腈橡胶(标准建设)
特殊结构
钢瓶线,螺柱和用耐酸钢制成的轴(用于水的使用)
旋转角度90度
可调为302角。
密封件:冷和耐热
可选设备
电磁阀
极限开关装置(机械开关,电感式接近开关,防爆和那慕尔开关)
控制运动速度的节流阀
气动和电气阀门定位器
Single action | |||||||||||||||
Model | Nm/5bar | A | B | C | D | E | F | H | K | O | N | R | M | S | Weight (kg) |
T-50-1 | 8 | 252 | 34 | 60 | 65 | 20 | 215 | 10 | 15 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 31 | 1,6 |
T-63-1 | 15 | 293 | 41 | 75 | 22 | 16 | 245 | 10 | 18 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 37,5 | 3,0 |
T-80-1 | 30 | 345 | 50 | 95 | 95 | 20 | 271 | 12 | 22 | 35 | 12 | 1/4 | M6 | 47 | 5,0 |
T-100-1 | 55 | 435 | 65 | 114 | 114 | 26 | 350 | 14 | 30 | 35 | 14,3 | 1/4 | M8 | 57 | 9,2 |
T-125-1 | 120 | 520 | 76 | 140 | 147 | 30 | 392 | 22 | 37 | 65 | 22 | 1/4 | M10 | 68 | 18 |
T-160-1 | 260 | 750 | 107 | 178 | 191 | 40 | 612 | 24 | 50 | 80 | 30 | 3/8 | M12 | 87 | 35 |
Double action | |||||||||||||||
T-50-2 | 20 | 170 | 34 | 60 | 65 | 20 | 120 | 10 | 15 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 31 | 0,6 |
T-63-2 | 35 | 184 | 41 | 75 | 75 | 16 | 133 | 10 | 18 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 37,5 | 1,6 |
T-80-2 | 75 | 228 | 50 | 95 | 95 | 20 | 186 | 12 | 22 | 35 | 12 | 1/4 | M6 | 47 | 2,9 |
T-100-2 | 150 | 280 | 65 | 114 | 114 | 26 | 204 | 14 | 30 | 35 | 14,3 | 1/4 | M8 | 57 | 5,0 |
T-125-2 | 300 | 375 | 76 | 140 | 147 | 30 | 245 | 22 | 37 | 65 | 22 | 1/4 | M10 | 68 | 11 |
T-160-2 | 650 | 480 | 107 | 178 | 191 | 40 | 312 | 24 | 50 | 80 | 30 | 3/8 | M12 | 87 | 20 |
返回列表